產(chǎn)品介紹
品牌 | 麥基嘉 | 麥基嘉 |
Brand | Macgregor | Macgregor |
數(shù)量 | 3 | 1 |
Supply Ability | ||
產(chǎn)地 | 芬蘭 | 芬蘭 |
Place of Origin | Finland | Finland |
額定起重量 | 40T | 40T |
Rated Loading Capacity | ||
最大工作半徑 | 28m | 25m |
Maximum radius | ||
最小工作半徑 | 3.2m | 3.2m |
Minimum radius | ||
起升速度 | 40 m/min | 40 m/min |
Hoisting speed | ||
變幅速度 | 68 sec | 68 sec |
luffing speed | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 1.1 rpm | 1.1 rpm |
Slewing speed | ||
生產(chǎn)年份 | 1997 | 1997 |
Year |